5 invoices
Invoices
Total billed
$369,300
Paid
$160,600
Overdue
$9,800
| Invoice # | Buyer | Destination | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| AURA-INV-260608-001 | Carrefour Gulf | UAE | AED 89,400 | Paid | |
| AURA-INV-260605-014 | Tamimi Markets | Saudi Arabia | SAR 142,600 | Partial | |
| AURA-INV-260601-022 | Al Meera | Qatar | QAR 56,300 | Pending | |
| AURA-INV-260528-031 | Spinneys | UAE | AED 71,200 | Paid | |
| AURA-INV-260524-008 | LuLu Hypermarket | Bahrain | BHD 9,800 | Overdue |
Tip: use Tracking to view the shipment behind each invoice.